<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>World Fashion Plataforma de Moda</title>
	<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily</link>
	<description>O BLOG PARA OS PROFISSIONAIS DA MODA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 17:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>CONFECÇÃO - TEX COTTON</title>
		<description>A Tex Cotton, uma das maiores empresas de moda infantil e juvenil de Santa Catarina, completa quatro décadas em 2026 sob o conceito “40 anos unindo histórias e corações”. A companhia tem, atualmente, mais de 800 colaboradores e uma produção de cerca de 4 milhões de peças por ano, presentes ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/confeccao-tex-cotton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRUPO MORENA ROSA</title>
		<description>Com o uso de inteligência artificial o Grupo Morena Rosa reduz em até 50% o tempo de desenvolvimento das coleções, a tecnologia é utilizada para otimizar o encaixe de tecidos, prever demandas e aprimorar o planejamento da produção, reduzindo desperdícios, custos e acelerando o desenvolvimento de produtos na indústria da ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/grupo-morena-rosa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VAREJO - RENNER</title>
		<description>A Lojas Renner S.A. encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 397,3 milhões, desempenho que representa, em (*) base comparável, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2025. No primeiro semestre, o lucro líquido contábil somou R$ 607,2 milhões, com alta de 13,2%, ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/varejo-renner-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VAREJO - RIACHUELO</title>
		<description>O grupo  Riachuelo (B3: RIAA3), que reúne as marcas Riachuelo, Casa Riachuelo, Carter’s e Midway financeira, divulgou na quarta-feira, 05 de agosto, os resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26).

Mantendo a trajetória consistente de evolução dos resultados ao longo do primeiro semestre, a companhia reforça os avanços obtidos em sua ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/varejo-riachuelo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BFSHOW - Brazilian Footwear Show</title>
		<description>A BFSHOW criou um programa de engajamento entre representante com seus clientes, no regulamento do Programa Embaixador, cada representante comercial recebe um código exclusivo para compartilhar com seus clientes e parceiros lojistas. Os profissionais que mais incentivarem o credenciamento antecipado conquistam um lugar de destaque, além de hospedagem exclusiva no ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/bfshow-brazilian-footwear-show/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GESTÃO DA PRODUTIVIDADE TÊXTIL</title>
		<description>A gestão só baseada em indicadores pressupõe saber quais indicadores olhar, e é nisso que boa parte das indústrias do segmento ainda erra o alvo. “Não basta acompanhar o volume produzido ou o faturamento no fim do mês, é preciso decompor a operação em métricas que mostrem, com precisão, onde ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/08/gestao-da-produtividade-textil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETIQUETAGEM OBRIGATÓRIA NOS CALÇADOS EM 2027</title>
		<description>Na apresentação do webinar, Suély Mühl destacou que o mercado ilegal no Brasil gerou perdas de R$ 473 bilhões em 2025 (contrabando, falsificação, pirataria, fraudes e evasão fiscal), alimentando o crime organizado. No setor calçadista, a Abicalçados estima perdas anuais superiores a R$ 15,8 bilhões (2025).

Com base em dados do ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/07/etiquetagem-obrigatoria-nos-calcados-em-2027/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MATÉRIA PRIMA - FIAÇÃO</title>
		<description>O setor têxtil brasileiro entrou em 2026 sob pressão crescente dos artigos importados: as compras externas de produtos têxteis e de confecção cresceram cerca de 25% ao longo de 2025, puxadas por itens de menor preço e produção em larga escala, segundo dados da ABIT - Associação Brasileira da Indústria ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/07/materia-prima-fiacao-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PANORAMA ECONÔMICO DO SETOR TECELAGEM E CONFECÇÃO (T&amp;C)</title>
		<description>Foram apresentados pelo Haroldo da Silva - Economista do Sinditêxtil-SP um panorama detalhado do desempenho do setor (T&#38;C), no comércio exterior, na relação com os Estados Unidos, sobre arrecadação do ICMS, competitividade e incentivos fiscais, e alguns fatores que contribuem para a queda da produção em São Paulo e no ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/07/panorama-economico-do-setor-tecelagem-e-confeccao-tc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNIFORMES E MODA PROMOCIONAL</title>
		<description>O Grupo Malwee, referência global em moda sustentável, anuncia a criação da Malwee Pro, nova frente de negócios dedicada ao vestuário corporativo, uniformes e moda promocional para empresas. A iniciativa nasce da combinação entre a tradição têxtil do grupo - quase seis décadas de atuação e uma das maiores estruturas ...</description>
		<link>http://worldfashion.com.br/wfdaily/2026/07/uniformes-e-moda-promocional/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
